『ヨーロッパ統合通貨:Euro』
札種類 | 枚数 | 紙幣の状態 | イメージ |
実験紙幣 | 1 | UNC | |
5ユーロ (2002) | 1 | UNC | |
5ユーロ | 1 | UNC | |
10ユーロ | 1 | UNC | |
20ユーロ | 1 | UNC | |
50ユーロ | 1 | UNC | |
100ユーロ | 1 | UNC | |
200ユーロ | 1 | UNC | |
500ユーロ | 1 | UNC | |
5ユーロ | 1 | UNC | |
10ユーロ | 1 | UNC | |
20ユーロ | 1 | UNC | |
50ユーロ | 1 | UNC | |
100ユーロ | 1 | UNC | |
200ユーロ | 1 | UNC | |
500ユーロ | 1 | UNC |
※ 紙幣番号の先頭文字で紙幣発行国をあらわしています |
[Z] ベルギー | [X] ドイツ | [L] フィンランド | [U] フランス |
[Y] ギリシャ | [T] アイルランド | [R] ルクセンブルグ | [S] イタリア |
[P] オランダ | [N] オーストリア | [M] ポルトガル | [V] スペイン |