People's Republic of China ・ 中华人民共和国 |
Pick No. | Denomination | Quantity | Grade | Images |
P-860b | 1 Fen (1953) | 3 | UNCx3 | |
P-861b | 2 Fen (1953) | 1 | UNC | |
P-862b | 5 Fen (1953) | 1 | UNC | |
P-874 | 1 Yuan (1960) | 1 | XF | |
P-877 | 1 Jiao (1962) | 2 | UNCx1,XFx1 | |
P-878 | 2 Jiao (1962) | 1 | UNC | |
P-880 | 5 Jiao (1972) | 2 | UNCx1,VFx1 | |
P-881 | 1 Jiao (1980) | 2 | UNCx2 | |
P-882 | 2 Jiao (1980) | 1 | UNC | |
P-883 | 5 Jiao (1980) | 1 | UNC | |
P-884b | 1 Yuan (1990) | 2 | UNCx2 | |
P-885b | 2 Yuan (1990) | 1 | UNC | |
P-886 | 5 Yuan (1980) | 1 | UNC | |
P-887 | 10 Yuan (1980) | 1 | UNC | |
P-888b | 50 Yuan (1990) | 1 | UNC | |
P-889b | 100 Yuan (1990) | 1 | UNC | |
P-891 | 50 Yuan (1999) | 1 | UNC | |
P-895 | 1 Yuan (1999) | 1 | UNC | |
P-897 | 5 Yuan (1999) | 1 | UNC | |
P-898 | 10 Yuan (1999) | 1 | UNC | |
P-899 | 20 Yuan (1999) | 1 | UNC | |
P-900 | 50 Yuan (1999) | 1 | UNC | |
P-901 | 100 Yuan (1999) | 1 | UNC | |
P-902 | 100 Yuan (2000) | 1 | UNC | |
P-910 | 100 Yuan (2015) | 1 | UNC | |
P-NEW | 20 Yuan (2022) | 2 | UNC | |
P-NEW | 20 Yuan (2022) | 2 | UNC |
Foreign Exchange Notes
Pick No. | Denomination | Quantity | Grade | Images |
P-FX1 | 1 Fen (1979) | 1 | UNC | |
P-FX2 | 5 Fen (1979) | 1 | XF | |
P-FX3 | 1 Yuan (1979) | 1 | UNC | |
P-FX4 | 5 Yuan (1979) | 1 | XF | |
P-FX5 | 10 Yuan (1979) | 1 | XF |