Federal Republic of Yugoslavia

Left falg is YUGOSLAVIA. Right flag is MONTENEGRO.


Pick No. Denomination Quantity Grade Images
P-82 10 Dinara (1968) 1 UNC
P-86 1,000 Dinara (1978) 1 UNC
P-89b 50 Dinara (1981) 1 UNC
P-91c 500 Dinara (1986) 1 UNC
P-93 5,000 Dinara (1985) 1 UNC
P-95 20,000 Dinara (1987) 1 UNC
P-107 1,000 Dinara (1990) 1 UNC
P-121 5,000,000 Dinara (1993) 1 UNC
P-126 100 million Dinara (1993) 1 UNC
P-135 5,000 million Dinara (1993) 1 UNC
P-138 10 Dinara (1994) 1 UNC
P-139 100 Dinara (1994) 1 UNC
P-140 1,000 Dinara (1994) 1 UNC
P-153 10 Dinara (2000) 1 UNC
P-154 20 Dinara (2000) 1 UNC
P-155 50 Dinara (2000) 1 UNC
P-156 100 Dinara (2000) 1 UNC
P-157 200 Dinara (2001) 1 UNC



Serbian Krajina



Pick No. Denomination Quantity Grade Images
P-146a 100 Million Diner (1993) 1 VF