Socialist Republic of Viet Nam ・ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam |
Pick No. | Denomination | Quantity | Grade | Images |
P-96 | 50 Dong (1985) | 1 | UNC | |
P-98 | 100 Dong (1991) | 1 | UNC | |
P-99 | 500 Dong (1988) | 1 | UNC | |
P-100 | 200 Dong (1987) | 2 | UNCx2 | |
P-106 | 1,000 Dong (1988) | 1 | UNC | |
P-107 | 2,000 Dong (1988) | 2 | UNC,G | |
P-108a | 5,000 Dong (1991) | 1 | G | |
P-118 | 50 Dong (2001) | 1 | UNC | |
P-121a | 50,000 Dong (2003) | 1 | UNC | |
P-122a | 100,000 Dong (2004) | 1 | UNC | |
P-119a | 10,000 Dong (2006) | 1 | UNC | |
P-120a | 20,000 Dong (2006) | 1 | UNC | |
P-123a | 200,000 Dong (2006) | 1 | UNC |
Republic of Vietnam (South Vietnam)
Pick No. | Denomination | Quantity | Grade | Images |
P-25 | 50 Dong (1970) | 1 | UNC | |
P-26 | 100 Dong (1970) | 1 | UNC | |
P-28 | 500 Dong (1970) | 1 | UNC | |
P-33 | 500 Dong (1972) | 1 | UNC | |
P-34 | 1,000 Dong (1972) | 1 | UNC |