Kyrgyz Republic ・
Кыргыз Республикасы


Pick No. Denomination Quantity Grade Images
P-1 1 Tyiyn (1993) 1 UNC
P-2 10 Tyiyn (1993) 1 UNC
P-4 1 Som (1993) 1 UNC
P-10 20 Som (1994) 1 XF
P-13A 1 Som (1997) 1 UNC
P-13 5 Som (1997) 1 UNC
P-14 10 Som (1997) 1 UNC
P-19 20 Som (2002) 1 UNC
P-20 50 Som (2002) 1 UNC
P-21 100 Som (2002) 1 UNC
P-24 20 Som (2009) 1 UNC
P-25 50 Som (2009) 1 UNC
P-26 100 Som (2009) 1 UNC



* 1 Som = 100 Tyiyn.